技術(shù)指標(biāo)
項目 Item | 單位 Unit | SRM001-01 | SRM001-02 | SRM001-03 | 測試方法 Test method |
外觀 Appearance | - | 白色,無明顯條紋、無孔洞; White, no obvious stripes, no holes; | 二次元測量儀 Quadratic measuring instrument | ||
克重 Gram weight | g/m2 | 4±0.5 | 7±1 | 9±1 | GB/T 4669 |
厚度 Thickness | μm | 6±1 | 9±1 | 14±1 | GB/T 6672 |
孔隙率 Porosity | % | ≥65 | ≥70 | ≥75 | 根據(jù)膜原材料的密度和膜的表觀密度計算所得 It is calculated according to the density of the film raw material and the apparent density of the film |
斷裂強(qiáng)力TD/MD Breaking strength | N | ≥10 | ≥11 | ≥16 | GB/T 1040.3-2006 |
斷裂強(qiáng)度TD/MD Breaking strength | MPa | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
|
孔徑 aperture | μm | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.18 | 氣液測試法(乙醇) Gas-liquid test method (ethanol) |
突出作用
用于氫燃料電池質(zhì)子交換膜骨架
關(guān)鍵字:
PTFE高強(qiáng)膜(質(zhì)子交換膜用基膜)
相關(guān)配件
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US