技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 Project name | 單位 Unit | 指標(biāo) Index |
表觀密度 Apparent density | g/cm3 | 2.10-2.30 |
拉伸強(qiáng)度 Tensile strength | MPa | ≥ 15 |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at break | % | ≥ 150 |
關(guān)鍵字:
PTFE棒
相關(guān)配件
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 Project name | 單位 Unit | 指標(biāo) Index |
表觀密度 Apparent density | g/cm3 | 2.10-2.30 |
拉伸強(qiáng)度 Tensile strength | MPa | ≥ 15 |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at break | % | ≥ 150 |
關(guān)鍵字:
PTFE棒
相關(guān)配件
WRITE A MESSAGE TO US